Holden
Distributor Fits Holden 6 Cylinder Red Motor Points HK HT HG HQ HX HJ HZ WB VB
Make sure the part fits your vehicle. Match the part number, or use the fitment table.
Holden
Distributor Fits Holden 6 Cylinder Red Motor Points HK HT HG HQ HX HJ HZ WB VB
Make sure the part fits your vehicle. Match the part number, or use the fitment table.
SKU 0161 DST2 3D2
In stock — ready to ship
Item details 1
- Type
- Distributor
Used part.
- Type
- Used
- Condition
- Used. Any wear is shown in the photos.
Before you order
- Check the compatible vehicles list below for your year, model, trim and engine.
- Match the part number, connectors and mounting points to the part you're replacing.
- Fitment info is a guide. Trim levels and mid-year changes can differ.
- Not sure it fits? Call the yard on (03) 5474 2432, text 0468 024 777 or send us a message with the year and VIN of your car before you order.
- Free postageSent from the yard at Barkers Creek VIC. Postage and returns
- 90-day warrantyWhat's covered
- Call or text the yard(03) 5474 2432, Mon to Fri 8:30am to 5:00pm
- Orders are dispatched promptly once payment clears, and everything is packed carefully.
- Tracking is provided where it's available.
- Delivery times vary with your location and the freight service the part needs.
- Large, bulky or freight items need a delivery address suitable for commercial transport.
- Pickup from the yard at Midland Highway, Barkers Creek VIC 3451, Monday to Friday 8:30am to 5:00pm.
Every used part carries a 90 day warranty. See our warranty page for the details.
If something isn't right, contact us before opening a return so we can sort it out quickly. Call (03) 5474 2432.
Harcourt Auto Wreckers has been family owned since 1955. Cars come into the yard on the Midland Highway at Barkers Creek, we pull the good parts, and we send them out across Australia.
You're talking to the people who pull the parts. Call the yard on (03) 5474 2432 or text 0468 024 777, Monday to Friday, 8:30am to 5:00pm.
Not sure it fits?
Check the compatible vehicles table below, or send us your VIN and we'll confirm it.
Fitment
Compatible vehicles
Fits 75 vehicle configurations. Always match the part number to your old part.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Holden | H Series | 3298CC 81KW (PETROL) | |
| 1980 | Holden | H Series | 3298CC 88KW (PETROL) | |
| 1980 | Holden | H Series | 3298CC 76KW (PETROL) | |
| 1979 | Holden | H Series | 3298CC 81KW (PETROL) | |
| 1979 | Holden | H Series | 3298CC 88KW (PETROL) | |
| 1979 | Holden | H Series | 3298CC 76KW (PETROL) | |
| 1978 | Holden | H Series | 3298CC 81KW (PETROL) | |
| 1978 | Holden | H Series | 3298CC 88KW (PETROL) | |
| 1978 | Holden | H Series | 3298CC 76KW (PETROL) | |
| 1977 | Holden | H Series | 3298CC 76KW (PETROL) | |
| 1977 | Holden | H Series | 3298CC 81KW (PETROL) | |
| 1977 | Holden | H Series | 3298CC 88KW (PETROL) | |
| 1976 | Holden | H Series | 2838CC 88KW (PETROL) | |
| 1976 | Holden | H Series | 3298CC 108KW (PETROL) | |
| 1976 | Holden | H Series | 3298CC 96KW (PETROL) | |
| 1976 | Holden | H Series | 3298CC 76KW (PETROL) | |
| 1976 | Holden | H Series | 3298CC 81KW (PETROL) | |
| 1975 | Holden | H Series | 2838CC 88KW (PETROL) | |
| 1975 | Holden | H Series | 3298CC 108KW (PETROL) | |
| 1975 | Holden | H Series | 3298CC 96KW (PETROL) | |
| 1974 | Holden | H Series | 2838CC 88KW (PETROL) | |
| 1974 | Holden | H Series | 2838CC 84KW (PETROL) | |
| 1974 | Holden | H Series | 3298CC 108KW (PETROL) | |
| 1974 | Holden | H Series | 3298CC 96KW (PETROL) | |
| 1974 | Holden | H Series | 3298CC 101KW (PETROL) | |
| 1973 | Holden | H Series | 2838CC 84KW (PETROL) | |
| 1973 | Holden | H Series | 2838CC 88KW (PETROL) | |
| 1973 | Holden | H Series | 3298CC 101KW (PETROL) | |
| 1973 | Holden | H Series | 3298CC 96KW (PETROL) | |
| 1972 | Holden | H Series | 2838CC 84KW (PETROL) | |
| 1972 | Holden | H Series | 2838CC 88KW (PETROL) | |
| 1972 | Holden | H Series | 3298CC 101KW (PETROL) | |
| 1972 | Holden | H Series | 3298CC 96KW (PETROL) | |
| 1971 | Holden | H Series | 3298CC 101KW (PETROL) | |
| 1971 | Holden | H Series | 3298CC 96KW (PETROL) | |
| 1971 | Holden | H Series | 2838CC 84KW (PETROL) | |
| 1971 | Holden | H Series | 2838CC 88KW (PETROL) | |
| 1971 | Holden | H Series | 2640CC 81KW (PETROL) | |
| 1971 | Holden | H Series | 2640CC 85KW (PETROL) | |
| 1971 | Holden | H Series | 3048CC 108KW (PETROL) | |
| 1971 | Holden | H Series | 3048CC 92KW (PETROL) | |
| 1971 | Holden | H Series | 3048CC 97KW (PETROL) | |
| 1970 | Holden | H Series | 3298CC 101KW (PETROL) | |
| 1970 | Holden | H Series | 3298CC 96KW (PETROL) | |
| 1970 | Holden | H Series | 2640CC 81KW (PETROL) | |
| 1970 | Holden | H Series | 2640CC 85KW (PETROL) | |
| 1970 | Holden | H Series | 3048CC 108KW (PETROL) | |
| 1970 | Holden | H Series | 3048CC 92KW (PETROL) | |
| 1970 | Holden | H Series | 3048CC 97KW (PETROL) | |
| 1969 | Holden | H Series | 2640CC 81KW (PETROL) | |
| 1969 | Holden | H Series | 2640CC 85KW (PETROL) | |
| 1969 | Holden | H Series | 3048CC 108KW (PETROL) | |
| 1969 | Holden | H Series | 3048CC 94KW (PETROL) | |
| 1969 | Holden | H Series | 3048CC 92KW (PETROL) | |
| 1969 | Holden | H Series | 3048CC 97KW (PETROL) | |
| 1968 | Holden | H Series | 2640CC 81KW (PETROL) | |
| 1968 | Holden | H Series | 2640CC 85KW (PETROL) | |
| 1968 | Holden | H Series | 3048CC 108KW (PETROL) | |
| 1968 | Holden | H Series | 3048CC 94KW (PETROL) | |
| 1967 | Holden | H Series | 2640CC 81KW (PETROL) | |
| 1967 | Holden | H Series | 2640CC 85KW (PETROL) | |
| 1967 | Holden | H Series | 3048CC 108KW (PETROL) | |
| 1967 | Holden | H Series | 3048CC 94KW (PETROL) | |
| 1966 | Holden | H Series | 2447CC 71KW (PETROL) | |
| 1966 | Holden | H Series | 2447CC 75KW (PETROL) | |
| 1966 | Holden | H Series | 2640CC 81KW (PETROL) | |
| 1966 | Holden | H Series | 2640CC 85KW (PETROL) | |
| 1966 | Holden | H Series | 2941CC 104KW (PETROL) | |
| 1966 | Holden | H Series | 2941CC 86KW (PETROL) | |
| 1966 | Holden | H Series | 3048CC 108KW (PETROL) | |
| 1966 | Holden | H Series | 3048CC 94KW (PETROL) | |
| 1965 | Holden | H Series | 2447CC 71KW (PETROL) | |
| 1965 | Holden | H Series | 2447CC 75KW (PETROL) | |
| 1965 | Holden | H Series | 2941CC 104KW (PETROL) | |
| 1965 | Holden | H Series | 2941CC 86KW (PETROL) |
No matching vehicles. Try fewer words, like just the model.
Talk to the yard
Call the yard with the year and VIN of your car and we'll confirm the right part.
Call(03) 5474 2432 Text0468 024 777 MessageSend us the detailsOpenMonday to Friday, 8:30am to 5:00pm





